Kvinder, Storslalom, Interscandinavisk mesterskab, Sündsvall, 7 jan. 2000

Placering

Navn

1. gennemløb

2. gennemløb

Totalt

Difference

1

Hellstrbm Mia

33,28

32,84

66,12

0,00

2

Esmark Elisabeth

39,44

39,96

79,40

13,28

3

Cappelen Hanne

41,80

42,95

84,75

18,63

4

Nordgren Ann

43,68

43,35

87,03

20,91

5

Andersen Helen

44,32

43,19

87,51

21,39

6

Toedahl Helen

45,85

46,45

92,30

26,18

7

Kofroed Anne Mette

47,80

47,88

95,68

29,56

8

Steendahl Lene

54,82

56,98

111,80

45,68

Nordgren Ann, brtid6k

72,01

Ej start

-

-

Ldvneseth Irina

Ej start

Ej start

-

-

Larsen Anette

Ej start

Ej start

-

-

Campbell Ann

Ej start

Ej start

-

-

Jakhelin Anne

Ej start

Ej start

-

-

Kling Cajsa

Ej start

Ej start

-

-

Thulin Mada

Ej start

Ej start

-

-

Herrer, Storslalom, Interscandinavisk, Sündsvall, 8 jan. 2000

Placering Namn 1.genneløb 2.gennemløb Totalt Difference
1 Kalistrand Lars 31,72 31,88 63,60 0,00
2 Birkelund Tommy 32,29 32,70 64,99 1,39
3 Kariberg Anders 32,70 32,74 65,44 1,84
4 Ericsson Andreas 34,03 34,02 68,05 4,45
5 Haug Audun 33,81 34,28 68,09 4,49
6 Weyde Christer 33,79 34,43 68,22 4,62
7 Johansson Christer 35,94 36,10 72,04 8,44
8 Knoph Lars 36,30 35,96 72,26 8,66
9 Vollaug Joerik 37,24 35,92 73,16 9,56
10 Albertsson Tommy 36,88 36,61 73,49 9,89
11 Bosta Mats 37,43 37,36 74,79 11,19
12 LaRock David 36,26 38,85 75,11 11,51
13 Warmbo JOrn 36,04 39,83 75,87 12,27
14 Wefring Karl Petter 38,39 38,31 76,70 13,10
15 Hauch Rasmus 39,18 39,03 78,21 14,61
16 Ryen Kent 40,06 38,87 78,93 15,33
17 Markussen Martin 40,15 38,92 79,07 15,47
18 Seiffert Henrik 39,80 39,71 79,51 15,91
19 L6veborg Kristian 40,39 39,16 79,55 15,95
20 Rønn Michael 40,34 39,92 80,26 16,66
21 Pedersen Joakim 40,27 40,24 80,51 16,91
22 Pedersen Niels 42,48 41,93 84,41 20,81
23 Edksson Claes 42,45 42,50 84,95 21,35
24 Arntzen John 41,68 43,44 85,12 21,52
25 Holm Jacob 42,51 42,71 85,22 21,62
26 Gotheim Jan Frode 44,17 43,79 87,96 24,36
27 Larsen Vagn 45,13 44,80 89,93 26,33
28 Malmborg Ted 45,25 45,75 91,00 27,40
29 Eriksen Thomas 51,55 54,55 106,10 42,50
30 Enskog Peter 51,28 55,28 106,56 42,96
Eriksson Tompa 39,83 Brutit - -
Basic Arve Ej start Ej start - -
Kendall Mick (Birkelund) Ej start Ej start - -
Lystad Johan Ej start Ej start - -
Karisson Anders Ej start Ej start - -
Eriksen Espen Ej start Ej start - -
Overlier Kjetil Ej start Ej start - -
Lindén Ola Ej start Ej start - -
Landell Sven Ej sta rt Ej start - -
Stensvaag Per Gunnar Ej start Ej start - -
Persson Goran Ej start Ej sta rt - -
Lindén Jan Ej start Ej start - -
Navin Popat Ej start Ej start - -